ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на медицинские услуги, предоставляемые ООО «Консультативная поликлиника «Надежда»
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость | 
| 1 | Прием гинеколога | от 2500 до 5000 | 
| 1 | Консультация гинеколога | от 1500 до 2000 | 
| 1 | Прием гинеколога-эндокринолога | жен. 4000, муж. 5000 | 
| 2 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 2000 | 
| 3 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (первичный) | 1500 | 
| 3 | Прием ЭКГ кардиолога Масанского А. С. | 3000 | 
| 3 | Прием ЭКГ кардиолога | 2000 | 
| 4 | Регистрация электрокардиограммы + расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 800 | 
| 5 | Прием уролога-андролога | 1500 | 
| 5 | Спермограмма — MAR-тест | 3000 | 
| 5 | Спермограмма — MAR-тест + морфология по Крюгеру | 4000 | 
| 6 | Прием врача-педиатра | от 1500 | 
| 7 | Прием врача-гастроэнтеролога | 2000 | 
| 8 | Прием врача-сосудистого терапевта | 2000 | 
| 9 | Прием врача-терапевта | 1500 | 
| 10 | Прием врача-трихолога (дерматолога) | 2000 | 
| 11 | Прием врача-невролога | 2000 | 
| 12 | Прием и диагностика остеопата | 4000 | 
| 14 | Ангиосканирование | 1500 | 
| 15 | Биоимпиданс | 1500 | 
| 16 | Прием врача-офтальмолога: визометрия, биомикроскопия, осмотр глазного дна, тонометрия (возраст старше 40 лет), периметрия (первичный) | 2000 | 
| 17 | Прием терапевта-пульмонолога | 2500 | 
| 18 | Консультация терапевта-пульмонолога | 1500 | 
| 19 | Денситометрия | 1500 | 
| 20 | Ударно-волновая терапия | 2000 | 
| 21 | Карбокситерапия | 2000 | 
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость | 
| 1 | Консультация детей + назначение лечения | 2000 | 
| 2 | Консультация офтальмолога | 2000 | 
| 2 | Прием офтальмолога: | |
| 2 | Детский | 2000 | 
| 2 | Взрослый | 2000 | 
| 3 | УЗИ органов зрения | 1000 | 
| 4 | Подбор очков | 800 | 
| Инъекционная терапия в процедурном кабинете | ||
| 5 | Инъекция паробульбарная | 150 | 
| 6 | Инъекция под кожу виска | 150 | 
| 7 | Массаж век | 200 | 
| 8 | Бужирование слезных каналов | 1000 | 
ВРАЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость | 
| 1 | Кольпоскопия | 2000 | 
| 2 | Биопсия шейки матки | 500 | 
| 3 | Гистологическое исследование | 2500 | 
| 4 | Цитологическое исследование | 800 | 
| 5 | Полипэктомия шейки матки | 800 | 
| 6 | Коагуляция шейки матки на аппарате «Визалиус» | 2000 | 
| 7 | Выскабливание цервикального канала | 500 | 
| 8 | Бужирование цервикального канала | 500 | 
| 9 | Введение внутриматочной спирали | 2000 | 
| 10 | Введение внутриматочной спирали «Мирена» | 1000 | 
| 11 | Удаление внутриматочной спирали | 2000 | 
| 12 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки с местной анестезией без полости | 4000 | 
| 13 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 1000 | 
| 14 | Аспирационная диагностика пайп.зондом | 1300 | 
| 15 | Тесты функциональной диагностики (мазок на гормональное зеркало) | 600 | 
| 16 | Взятие и исследование мазка на онкоцитологию | 800 | 
| 17 | Обработка шейки матки лекарственными средствами | 500 | 
| 18 | «ИНТРАМАГ» | 700 | 
| 19 | Мазок на флору | 500 | 
| 20 | «ВАЦ» | 700 | 
| 21 | Молекулярно-резонансная коагуляция на аппарате Vesalius LX-80 | 2000 | 
| 22 | Проба Шуварского | 1000 | 
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость | 
| 1 | Взятие крови из периферической, центральной вены | 200 | 
| 2 | Инъекции п/к и в/м | 150 | 
| 3 | МАГТ | 350 | 
| 4 | Постановка капельниц | 450 | 
| 5 | Тампонирование лечебное влагалища | 150 | 
| 6 | Гормональная проба | 200 | 
| 7 | Озон. капельно | 600 | 
| 8 | Озон. шея | 800 | 
| 9 | Озон. живот | 800 | 
| 10 | Электрофорез | 350 | 
| 11 | Внутривенная инъекция | 200 | 
ИССЛЕДОВАНИЯ В КАБИНЕТЕ УЗД
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость | 
| 1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 2000 | 
| 1 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1000 | 
| 2 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 2000 | 
| 3 | Ультразвуковое исследование плода до 8 недель | 2000 | 
| 4 | Ультразвуковое исследование плода с 8 недель и более | 2500 | 
| 5 | Ультразвуковое исследование почек | 1500 | 
| 6 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 500 | 
| 7 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1500 | 
| 8 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1800 | 
| 9 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1500 | 
| 10 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1000 | 
| 11 | Гистеросальпингография | 6000 | 
| 12 | Гистеросальпингография с применением катетера | 8500 | 
| 13 | Фолликулометрия | 1000 | 
| 14 | Ультразвуковое исследование сердца | 2500 | 
| 15 | Ультразвуковое исследование сердца (0-8 лет) | 3000 | 
| 16 | Ультразвуковое исследование сосудов шеи | 2000 | 
| 17 | Ультразвуковое исследование мошонки | 1500 | 
| 18 | Ультразвуковое исследование сосудов почек | 3500 | 
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость | 
| 1 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 400 | 
| 2 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 400 | 
| 3 | Исследование фракций пролактина в крови | 500 | 
| 4 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 500 | 
| 5 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 500 | 
| 6 | АФП | 500 | 
| 7 | Исследование уровня прогестерона в крови | 450 | 
| 8 | 17-оксипрогестерон | 600 | 
| 9 | DHEAS-сульфат | 600 | 
| 10 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 600 | 
| 11 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 600 | 
| 12 | Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови | 400 | 
| 13 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 400 | 
| 14 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 400 | 
| 15 | АТкТГ | 500 | 
| 16 | ВПГ-м | 500 | 
| 17 | ВПГ-g | 500 | 
| 18 | ЦМВ-м | 500 | 
| 19 | ЦМВ-g | 500 | 
| 20 | ТОХО-м | 500 | 
| 21 | ТОХО-g | 500 | 
| 22 | Хламидия (Chlamydia trachomatis) | 350 | 
| 23 | Микоплазма (Micoplasma hominic) | 350 | 
| 24 | Микоплазма (Micoplasma genitalium) | 350 | 
| 25 | Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum + parum) | 350 | 
| 26 | Гарднерелла (Gardnerella Vaginalis) | 350 | 
| 27 | Вирус папилломы человека (высокого риска) | 450 | 
| 28 | Кандида (Candida albicans) | 350 | 
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость | 
| 1 | АЛТ | 200 | 
| 2 | АСТ | 200 | 
| 3 | Исследование альбумина в крови | 200 | 
| 5 | Амилаза общая | 300 | 
| 8 | Исследование уровня общего белка в крови | 150 | 
| 9 | Белковые фракции | 650 | 
| 10 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 150 | 
| 11 | Билирубин прямой | 150 | 
| 12 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 200 | 
| 13 | Гемоглобин гликозилированный | 650 | 
| 14 | Исследование уровня глюкозы в крови | 150 | 
| 15 | Глюкозотолерантный тест(3 точки) | 600 | 
| 16 | Железо сывороточное | 150 | 
| 17 | Железосвязывающая способность | 150 | 
| 18 | Исследование уровня креатинина в крови | 150 | 
| 19 | С-пептид | 650 | 
| 20 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 650 | 
| 21 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 500 | 
| 22 | Исследование уровня мочевины в крови | 150 | 
| 23 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 150 | 
| 24 | Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови | 150 | 
| 25 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 150 | 
| 26 | Исследование уровня холестерина в крови | 150 | 
| 27 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 150 | 
| Микроэлементы | ||
| 30 | Исследование уровня калия в крови | 280 | 
| 31 | Исследование уровня общего кальция в крови | 180 | 
| 32 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 160 | 
| 33 | Исследование уровня натрия в крови | 250 | 
| 34 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 250 | 
| 35 | Исследование уровня хлоридов в крови | 250 | 
| Коагулогия | ||
| 36 | Коагулограмма развернутая(4 показателя) | 900 | 
| 37 | Протромбин | 185 | 
| 38 | МНО | 185 | 
| 39 | Исследование уровня фибриногена в крови | 185 | 
| 40 | АЧТВ | 185 | 
| Гематология | ||
| 41 | Общий анализ крови | 470 | 
| 42 | Общий анализ крови (3 показателя) | 270 | 
| 43 | Группа крови (с подтверждением) | 460 | 
| 44 | Резус фактор (RН) | 460 | 
| Анализ мочи | ||
| 45 | Общий анализ мочи | 400 | 
| 46 | Микроскопия мочевого осадка | 70 | 
| 47 | Анализ по Нечипоренко | 400 | 
| Половые гормоны | ||
| 48 | Исследование уровня свободного эстриола в крови | 920 | 
| 49 | 17-ОН-Прогестерон | 600 | 
| 50 | Секс-связующий глобулин (ССГ) | 650 | 
| Прочие гормоны | ||
| 51 | Гормон роста (СТГ) | 700 | 
| 52 | Остеокальцин | 800 | 
| Онкология | ||
| 53 | Cа-125 | 650 | 
| 54 | Са -19.9 | 650 | 
| 55 | РЭА | 650 | 
| 56 | ПСА общий | 650 | 
| 57 | ПСА свободный | 650 | 
| Иммунология | ||
| 58 | Иммуноглобулин М общий | 350 | 
| 59 | Иммуноглобулин А общий | 350 | 
| 60 | Иммуноглобулин G общий | 350 | 
| 61 | Иммуноглобулин Е общий | 600 | 
ВОСТОЧНАЯ МЕДИЦИНА
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость | 
| 1 | Диагностика | 1500 | 
| 2 | Прием (взрослые) | 2000 | 
| 3 | Прием (дети) | 2000 | 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) | 
| 1 | Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, первичный | дет.1500, взр.2000 | 
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ
Минимальная стоимость удаления одного новообразования – от 1000 ₽
СПРАВКИ
| № п/п | Наименование справки | Стоимость | 
| 1 | Справка об эпидокружении | 700 | 
| 2 | Справка для занятий в бассейне | 700 | 
| 3 | Справка для спортивных секций | 700 | 
| 4 | Справка на спортивный забег | 700 | 
Выдача справок с понедельника по пятницу с 10-00 до 17-00
Есть наличный и безналичный расчет, карты все принимаются
 
 